Montag – Freitag:
9:00 – 19:00 Uhr
Samstag:
9:00 – 18:00 Uhr
Vita Naturmarkt
Robert-Bunsen-Str. 6
79108 Freiburg
Telefon: 0761-500508
Saisonal und Regional
Warum ist ein saisonaler Speiseplan wichtig?
Zum einen bringt der saisonale Kalende Abwechslung. Hätten wir das ganze Jahr Erdbeeren, wären sie nichts Besonderes. Wären die Trauben 12 Monate erntereif gäbe es keine Vorfreude auf den Herbst. Ein saisonaler Speiseplan bringt Abwechslung.
Früchte und Gemüse, die bis zuletzt am Strauch oder Baum reifen konnten, schmecken um ein vielfaches besser als Produkte, die noch einen langen Transportweg überstehen müssen. Wer saisonal isst, genießt fertig gereifte Früchte und Gemüse.
Wer seinen Speiseplan nach dem ausrichtet, was gerade in der Region wächst, isst immer etwas anderes. Dies steigert nicht nur die Entdeckerfreude und die Lust, etwas bisher unbekanntes auszuprobieren. Sie entdecken viele neue Rezepte mit saisonalen Produkten.
Dem Körper tut eine saisonale Ernährung ebenfalls gut. Im Sommer liefern Kirschen, Erdbeeren, Gurken und Tomaten Flüssigkeit, die der Körper in der heißen Jahreszeit dringend braucht. Im Herbst und Winter werden die Abwehrkräfte durch Zimt, Anis oder Ingwer angeregt. Der Körper braucht vier Jahreszeiten.
Probieren Sie aus, Früchte und Gemüse erst zu essen, wenn sie in der Region wachsen. Dies steigert die Vorfreude! Außerdem schont es den Geldbeutel und die Umwelt. Denn die langen Transportwege müssen Sie nicht bezahlen.
Wann wächst was?
| Freiland | Treibhaus | Lagerware |
| Obst | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
| Apfel | ||||||||||||||||||||||||
| Birne | ||||||||||||||||||||||||
| Brombeere | ||||||||||||||||||||||||
| Erdbeere | ||||||||||||||||||||||||
| Heidelbeere | ||||||||||||||||||||||||
| Himbeere | ||||||||||||||||||||||||
| Johannis-/Stachelbeere | ||||||||||||||||||||||||
| Pflaume, Mirabelle | ||||||||||||||||||||||||
| Sauerkirsche | ||||||||||||||||||||||||
| Süßkirsche | ||||||||||||||||||||||||
| Zwetschgen | ||||||||||||||||||||||||
| Gemüse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
| Augergine | ||||||||||||||||||||||||
| Blattsalate | ||||||||||||||||||||||||
| Blumenkohl, Brokkoli | ||||||||||||||||||||||||
| Bohne | ||||||||||||||||||||||||
| Chicorée | ||||||||||||||||||||||||
| Chinakohl | ||||||||||||||||||||||||
| Dicke Bohne | ||||||||||||||||||||||||
| Endivie | ||||||||||||||||||||||||
| Erbse | ||||||||||||||||||||||||
| Feldsalat | ||||||||||||||||||||||||
| Fenchel | ||||||||||||||||||||||||
| Grünkohl | ||||||||||||||||||||||||
| Gurke | ||||||||||||||||||||||||
| Kartoffel | ||||||||||||||||||||||||
| Knollensellerie | ||||||||||||||||||||||||
| Kohlrabi | ||||||||||||||||||||||||
| Kürbis | ||||||||||||||||||||||||
| Lauch/Porree | ||||||||||||||||||||||||
| Lauchzwiebel | ||||||||||||||||||||||||
| Mais | ||||||||||||||||||||||||
| Mangold | ||||||||||||||||||||||||
| Möhre | ||||||||||||||||||||||||
| Paprika | ||||||||||||||||||||||||
| Pastinake | ||||||||||||||||||||||||
| Radicchio | ||||||||||||||||||||||||
| Radieschen | ||||||||||||||||||||||||
| Rhabarber | ||||||||||||||||||||||||
| Rosenkohl | ||||||||||||||||||||||||
| Rote Bete | ||||||||||||||||||||||||
| Rucola | ||||||||||||||||||||||||
| Schwarzwurzel | ||||||||||||||||||||||||
| Spargel | ||||||||||||||||||||||||
| Spinat | ||||||||||||||||||||||||
| Stangensellerie | ||||||||||||||||||||||||
| Teltower Rüben | ||||||||||||||||||||||||
| Tomate | ||||||||||||||||||||||||
| Topinambur | ||||||||||||||||||||||||
| Weißer Rettich | ||||||||||||||||||||||||
| Weißkohl, Rotkohl | ||||||||||||||||||||||||
| Wirsing | ||||||||||||||||||||||||
| Zucchini | ||||||||||||||||||||||||
| Zwiebel | ||||||||||||||||||||||||





